<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Mexico &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://noticias-mexico.com/category/noticias-de-mexico/ciencia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticias-mexico.com</link>
	<description>Noticias de Mexico, narco, politica, crimen, nota roja, deportes sin censura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 04:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Reportan Sismo de 5.2 grados en Baja California</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/reportan-sismo-de-5-2-grados-en-baja-california.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/reportan-sismo-de-5-2-grados-en-baja-california.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 20:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias-mexico.com/crimen-narco/reportan-sismo-de-5-2-grados-en-baja-california.html</guid>
		<description><![CDATA[Mapa de la ubicación de epicentros de sismos recientes. Marcados con los números 2, 3 y 4. El Servicio Sismológico Nacional informó que a las 06:32 horas de este viernes se registró un sismo de 5.2 grados en la escala de Richter, con epicentro en San Felipe, Baja California. En su reporte precisó que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="size-full wp-image-2713" title="Mapa temblores" src="http://noticias-mexico.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ec9e5_Mapa-temblores.jpg" alt="Mapa temblores" width="370" height="277" />Mapa de la ubicación de epicentros de sismos recientes. Marcados con los números 2, 3 y 4.</div>
<p>El Servicio Sismológico Nacional informó que a las 06:32 horas de este viernes se registró un sismo de 5.2 grados en la escala de Richter, con epicentro en San Felipe, Baja California.</p>
<p>En su reporte precisó que el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 78 kilómetros al sureste de San Felipe, a 20 kilómetros de profundidad, en las coordenadas 30.52 grados latitud norte y -114.27 longitud oeste.</p>
<p>Siete minutos después, otro temblor leve de 4.1 grados Richter se registró en la zona, con epicentro a menos de 10 kilómetros del más intenso.</p>
<p>Unas horas antes, a eso de las 22:31 de la noche del jueves, un movimiento de menor fuerza se habría registrado en la misma región marítima. Ese antecedente tuvo una intensidad de 3.9 grados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/reportan-sismo-de-5-2-grados-en-baja-california.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comer pescado una vez a la semana protege de Alzheimer</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/comer-pescado-una-vez-a-la-semana-protege-de-alzheimer.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/comer-pescado-una-vez-a-la-semana-protege-de-alzheimer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/comer-pescado-una-vez-a-la-semana-protege-de-alzheimer.html</guid>
		<description><![CDATA[Si se prepara hervido o al horno mantiene un mejor volumen de materia gris en áreas del cerebro a las que afecta el mal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si se prepara hervido o al horno mantiene un mejor volumen de materia gris en áreas del cerebro a las que afecta el mal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/comer-pescado-una-vez-a-la-semana-protege-de-alzheimer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren a estrella que induce la muerte de otra</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/descubren-a-estrella-que-induce-la-muerte-de-otra.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/descubren-a-estrella-que-induce-la-muerte-de-otra.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/descubren-a-estrella-que-induce-la-muerte-de-otra.html</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo estudio detalla la nueva forma de producir agujeros negros estelares]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuevo estudio detalla la nueva forma de producir agujeros negros estelares</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/descubren-a-estrella-que-induce-la-muerte-de-otra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papalote Museo del Niño mostrará el Big Bang</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/papalote-museo-del-nino-mostrara-el-big-bang.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/papalote-museo-del-nino-mostrara-el-big-bang.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/papalote-museo-del-nino-mostrara-el-big-bang.html</guid>
		<description><![CDATA[La nueva película que se proyecta en el Domo Digital pretende sembrar la curiosidad científica en los niños]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva película que se proyecta en el Domo Digital pretende sembrar la curiosidad científica en los niños</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/papalote-museo-del-nino-mostrara-el-big-bang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identifican la proteína que hace letal a ricina</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/identifican-la-proteina-que-hace-letal-a-ricina.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/identifican-la-proteina-que-hace-letal-a-ricina.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/identifican-la-proteina-que-hace-letal-a-ricina.html</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora no existe antídoto contra esta toxina, pero un gramo puede matar a 36 mil personas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta ahora no existe antídoto contra esta toxina, pero un gramo puede matar a 36 mil personas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/identifican-la-proteina-que-hace-letal-a-ricina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESA usa láser para medir cambio climático</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/esa-usa-laser-para-medir-cambio-climatico.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/esa-usa-laser-para-medir-cambio-climatico.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/esa-usa-laser-para-medir-cambio-climatico.html</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia lanzó el rayo de la isla La Palma a Tenerife, en las Canarias, y probar si es efectivo para conocer la concentración de ciertos gases de efecto invernadero en la atmósfera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Agencia lanzó el rayo de la isla La Palma a Tenerife, en las Canarias, y probar si es efectivo para conocer la concentración de ciertos gases de efecto invernadero en la atmósfera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/esa-usa-laser-para-medir-cambio-climatico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los hombres piensan más en sexo y comida</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/los-hombres-piensan-mas-en-sexo-y-comida.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/los-hombres-piensan-mas-en-sexo-y-comida.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/los-hombres-piensan-mas-en-sexo-y-comida.html</guid>
		<description><![CDATA[La investigación hecha en 283 personas de 18 a 25 años por la Ohio State University -y que será publicada en enero en el Journal of Sex Research]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La investigación hecha en 283 personas de 18 a 25 años por la Ohio State University -y que será publicada en enero en el Journal of Sex Research</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/los-hombres-piensan-mas-en-sexo-y-comida.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy entregan Premio Ciudad Capital para científicos</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/hoy-entregan-premio-ciudad-capital-para-cientificos.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/hoy-entregan-premio-ciudad-capital-para-cientificos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/hoy-entregan-premio-ciudad-capital-para-cientificos.html</guid>
		<description><![CDATA[El galardón que lleva el nombre de Heberto Castillo Martínez reconoce la contribución de investigadores en salud, tecnología urbana, medio ambiente, ciencias básicas y educación e impacto de la ciencia en la sociedad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El galardón que lleva el nombre de Heberto Castillo Martínez reconoce la contribución de investigadores en salud, tecnología urbana, medio ambiente, ciencias básicas y educación e impacto de la ciencia en la sociedad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/hoy-entregan-premio-ciudad-capital-para-cientificos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futbolistas con riesgo de daño cerebral por cabecear</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/futbolistas-con-riesgo-de-dano-cerebral-por-cabecear.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/futbolistas-con-riesgo-de-dano-cerebral-por-cabecear.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/futbolistas-con-riesgo-de-dano-cerebral-por-cabecear.html</guid>
		<description><![CDATA[El impacto repetitivo del balón en su cabeza puede desencadenar una serie de respuestas que pueden llevar a la degeneración de las células del cerebro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El impacto repetitivo del balón en su cabeza puede desencadenar una serie de respuestas que pueden llevar a la degeneración de las células del cerebro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/futbolistas-con-riesgo-de-dano-cerebral-por-cabecear.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía para entender la cumbre de cambio climático COP17</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/guia-para-entender-la-cumbre-de-cambio-climatico-cop17.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/guia-para-entender-la-cumbre-de-cambio-climatico-cop17.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/guia-para-entender-la-cumbre-de-cambio-climatico-cop17.html</guid>
		<description><![CDATA[Si no se llega a un acuerdo para renovar el Protocolo de Kioto el mundo se quedará sin el único acuerdo legalmente vinculante para la reducción de emisiones]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si no se llega a un acuerdo para renovar el Protocolo de Kioto el mundo se quedará sin el único acuerdo legalmente vinculante para la reducción de emisiones</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/guia-para-entender-la-cumbre-de-cambio-climatico-cop17.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 2011 es el décimo año más cálido desde 1850</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/el-2011-es-el-decimo-ano-mas-calido-desde-1850.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/el-2011-es-el-decimo-ano-mas-calido-desde-1850.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/el-2011-es-el-decimo-ano-mas-calido-desde-1850.html</guid>
		<description><![CDATA[Esa es una de las conclusiones más destacadas de la versión preliminar de la Declaración Anual de la OMM sobre el Estado del Clima Mundial, que se presentó hoy en la XVII Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP17) en Durban, Sudáfrica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esa es una de las conclusiones más destacadas de la versión preliminar de la Declaración Anual de la OMM sobre el Estado del Clima Mundial, que se presentó hoy en la XVII Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP17) en Durban, Sudáfrica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/el-2011-es-el-decimo-ano-mas-calido-desde-1850.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing construirá nave en hangar de la NASA</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/boeing-construira-nave-en-hangar-de-la-nasa.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/boeing-construira-nave-en-hangar-de-la-nasa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 20:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/boeing-construira-nave-en-hangar-de-la-nasa.html</guid>
		<description><![CDATA[La constructora planea poner en órbita la primer cápsula tripulada dentro de cinco años]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La constructora planea poner en órbita la primer cápsula tripulada dentro de cinco años</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/boeing-construira-nave-en-hangar-de-la-nasa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallan fósil de perezoso de hace 10 mil años</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/hallan-fosil-de-perezoso-de-hace-10-mil-anos.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/hallan-fosil-de-perezoso-de-hace-10-mil-anos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 20:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/hallan-fosil-de-perezoso-de-hace-10-mil-anos.html</guid>
		<description><![CDATA[El mamífero de seis metros de altura y que vivió en el período Holoceno fue encontrado en Brasil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mamífero de seis metros de altura y que vivió en el período Holoceno fue encontrado en Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/hallan-fosil-de-perezoso-de-hace-10-mil-anos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacuna evitaría cáncer cervical con menos dosis</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/vacuna-evitaria-cancer-cervical-con-menos-dosis.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/vacuna-evitaria-cancer-cervical-con-menos-dosis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 20:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/vacuna-evitaria-cancer-cervical-con-menos-dosis.html</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio indicó que la vacuna contra el virus del papiloma podría curar el padecimiento con una o dos dosis, en lugar de tres]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio indicó que la vacuna contra el virus del papiloma podría curar el padecimiento con una o dos dosis, en lugar de tres</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/vacuna-evitaria-cancer-cervical-con-menos-dosis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguran campo de pruebas de helióstatos en Sonora</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/inauguran-campo-de-pruebas-de-heliostatos-en-sonora.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/inauguran-campo-de-pruebas-de-heliostatos-en-sonora.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 20:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/inauguran-campo-de-pruebas-de-heliostatos-en-sonora.html</guid>
		<description><![CDATA[La UNAM junto a la Universidad de Sonora diseñaron el centro dedicado a la investigación de la radiación solar para ser aprovechada como energía eléctrica y combustible]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La UNAM junto a la Universidad de Sonora diseñaron el centro dedicado a la investigación de la radiación solar para ser aprovechada como energía eléctrica y combustible</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/inauguran-campo-de-pruebas-de-heliostatos-en-sonora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallan en asteroide origen del Sistema Solar</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/hallan-en-asteroide-origen-del-sistema-solar.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/hallan-en-asteroide-origen-del-sistema-solar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 20:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/hallan-en-asteroide-origen-del-sistema-solar.html</guid>
		<description><![CDATA[La compleja geología y densidad del asteroide Lutetia sugiere un remanente de las primeras etapas de la formación planetaria]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compleja geología y densidad del asteroide Lutetia sugiere un remanente de las primeras etapas de la formación planetaria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/hallan-en-asteroide-origen-del-sistema-solar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA lanza satélite de observación terrestre</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/nasa-lanza-satelite-de-observacion-terrestre.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/nasa-lanza-satelite-de-observacion-terrestre.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 20:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/nasa-lanza-satelite-de-observacion-terrestre.html</guid>
		<description><![CDATA[El satélite servirá para mejorar los pronósticos del tiempo y monitorear los cambios climáticos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El satélite servirá para mejorar los pronósticos del tiempo y monitorear los cambios climáticos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ciencia/nasa-lanza-satelite-de-observacion-terrestre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

