<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Mexico &#187; Noticias de Economia</title>
	<atom:link href="http://noticias-mexico.com/category/noticias-de-mexico/economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticias-mexico.com</link>
	<description>Noticias de Mexico, deportes, politica, crimen, narco sin sensura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cuánto te cuestan tus empleados?</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/%c2%bfcuanto-te-cuestan-tus-empleados.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/%c2%bfcuanto-te-cuestan-tus-empleados.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! México: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[billete]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://30072010/65/nbusinesscuantocuestantusempleados</guid>
		<description><![CDATA[CNN Expansión - Ampliar la planta de trabajo de una empresa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[CNN Expansión - Ampliar la planta de trabajo de una empresa...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/%c2%bfcuanto-te-cuestan-tus-empleados.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leve disminución de desempleo en Chile</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/leve-disminucion-de-desempleo-en-chile.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/leve-disminucion-de-desempleo-en-chile.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! México: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[billete]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ap/100730/ams_eco_chile_desempleo</guid>
		<description><![CDATA[AP - SANTIAGO DE CHILE (AP) - La desocupación en el país registró en el último trimestre abril-mayo-junio una disminución de 0,3 puntos para alcanzar al 8,5%, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadísticas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[AP - SANTIAGO DE CHILE (AP) - La desocupación en el país registró en el último trimestre abril-mayo-junio una disminución de 0,3 puntos para alcanzar al 8,5%, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadísticas.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/leve-disminucion-de-desempleo-en-chile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economía de EE.UU. creció el 2,4 por ciento en el segundo trimestre</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/la-economia-de-ee-uu-crecio-el-24-por-ciento-en-el-segundo-trimestre.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/la-economia-de-ee-uu-crecio-el-24-por-ciento-en-el-segundo-trimestre.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! México: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[billete]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://30072010/38/nbusinesseconomiaeeuucrecio2</guid>
		<description><![CDATA[Agencia EFE - Washington, 30 jul (EFE).- La economía de Estados Unidos creció a una tasa anual del 2,4% en el segunto trimestre, un ritmo menor que en los dos trimestres anteriores, informó hoy el Departamento de Comercio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Agencia EFE - <p>Washington, 30 jul (EFE).- La economía de Estados Unidos creció a una tasa anual del 2,4% en el segunto trimestre, un ritmo menor que en los dos trimestres anteriores, informó hoy el Departamento de Comercio.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/la-economia-de-ee-uu-crecio-el-24-por-ciento-en-el-segundo-trimestre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 6 empleos para los sin título</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/los-6-empleos-para-los-sin-titulo-2.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/los-6-empleos-para-los-sin-titulo-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! México: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[billete]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://30072010/65/nbusiness6empleostitulo</guid>
		<description><![CDATA[CNN Expansión - Pareciera que estudiar una licenciatura es...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[CNN Expansión - Pareciera que estudiar una licenciatura es...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/los-6-empleos-para-los-sin-titulo-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia prepara la mayor ola de privatizaciones desde la &#039;oscura&#039; década del 90</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/rusia-prepara-la-mayor-ola-de-privatizaciones-desde-la-oscura-decada-del-90.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/rusia-prepara-la-mayor-ola-de-privatizaciones-desde-la-oscura-decada-del-90.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! México: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[billete]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afp/100730/rusia_econom__a_empresas_privatizaci__n</guid>
		<description><![CDATA[AFP - MOSCÚ (AFP) -  Rusia prepara la mayor ola de privatizaciones de empresas públicas desde las efectuadas en los años 90 tras el desmoronamiento de la Unión Soviética, con el objetivo de controlar sus finanzas y modernizar su economía, aunque,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mx.rd.yahoo.com/dailynews/rss/negocios/*http%3A//mx.news.yahoo.com/s/afp/100730/negocios/rusia_econom__a_empresas_privatizaci__n"><img src="http://d.yimg.com/fu/p/100730/afp/iphoto_1280403743880-1-0jpg.jpg?x=130&y=86&q=85&sig=QRtWD_2kIiD_lRiKwKAqKw--" align="left" height="86" width="130" alt="El Kremlin se refleja en una placa en la entrada de la sede de la compañía petrolera estatal rusa Rosneft en Moscú. Rusia prepara la mayor ola de privatizaciones de empresas públicas desde las efectuadas en los años 1990 tras la caída de la Unión Soviética, con el objetivo de controlar sus finanzas y modernizar su economía, aunque, según analistas, la transparencia tampoco está garantizada ahora.  Foto:Denis Sinyakov/AFP" border="0" /></a>AFP - MOSCÚ (AFP) -  Rusia prepara la mayor ola de privatizaciones de empresas públicas desde las efectuadas en los años 90 tras el desmoronamiento de la Unión Soviética, con el objetivo de controlar sus finanzas y modernizar su economía, aunque, según analistas, la transparencia tampoco está garantizada esta vez.</p><br clear=all>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/rusia-prepara-la-mayor-ola-de-privatizaciones-desde-la-oscura-decada-del-90.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://d.yimg.com/fu/p/100730/afp/iphoto_1280403743880-1-0jpg.jpg?x=130&amp;amp;y=86&amp;amp;q=85&amp;amp;sig=QRtWD_2kIiD_lRiKwKAqKw--" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Los 6 empleos para los sin título</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/los-6-empleos-para-los-sin-titulo.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/los-6-empleos-para-los-sin-titulo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! México: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[billete]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://29072010/65/nbusiness6empleostitulo</guid>
		<description><![CDATA[CNN Expansión - Pareciera que estudiar una licenciatura es...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[CNN Expansión - Pareciera que estudiar una licenciatura es...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/los-6-empleos-para-los-sin-titulo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producción fabril Japón cae inesperadamente en junio</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/produccion-fabril-japon-cae-inesperadamente-en-junio.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/produccion-fabril-japon-cae-inesperadamente-en-junio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! México: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[billete]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reuters/100730/negocios_economia_japon</guid>
		<description><![CDATA[Reuters - TOKIO (Reuters) - La producción fabril japonesa registró en junio su mayor caída en más de un año y las manufactureras esperan un nuevo descenso en julio, una mala señal para la frágil recuperación económica que se enfrenta con un ye...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Reuters - TOKIO (Reuters) - La producción fabril japonesa registró en junio su mayor caída en más de un año y las manufactureras esperan un nuevo descenso en julio, una mala señal para la frágil recuperación económica que se enfrenta con un yen fuerte y una moderada demanda para las exportaciones.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/produccion-fabril-japon-cae-inesperadamente-en-junio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador renegociará con petroleras a mediados agosto</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ecuador-renegociara-con-petroleras-a-mediados-agosto.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ecuador-renegociara-con-petroleras-a-mediados-agosto.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! México: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[billete]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reuters/100730/negocios_petroleo_ecuador_contratos</guid>
		<description><![CDATA[Reuters - QUITO (Reuters) - Ecuador iniciará la renegociación de los contratos petroleros con las firmas privadas en la segunda semana de agosto para convertirlas en meras operadoras de los campos y obtener la totalidad de la producción de crudo, di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Reuters - QUITO (Reuters) - Ecuador iniciará la renegociación de los contratos petroleros con las firmas privadas en la segunda semana de agosto para convertirlas en meras operadoras de los campos y obtener la totalidad de la producción de crudo, dijo el jueves un funcionario.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/ecuador-renegociara-con-petroleras-a-mediados-agosto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacen publicidad y ayudan al ambiente</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/hacen-publicidad-y-ayudan-al-ambiente.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/hacen-publicidad-y-ayudan-al-ambiente.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! México: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[billete]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://29072010/65/nbusinesspublicidadayudanambiente</guid>
		<description><![CDATA[CNN Expansión - Empresas y marcas comerciales apoyarán el medio ambi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[CNN Expansión - Empresas y marcas comerciales apoyarán el medio ambi...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/hacen-publicidad-y-ayudan-al-ambiente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street cae por preocupación por panorama de tecnológicas</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/wall-street-cae-por-preocupacion-por-panorama-de-tecnologicas.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/wall-street-cae-por-preocupacion-por-panorama-de-tecnologicas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! México: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[billete]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reuters/100729/negocios_mercados_wallst_cierre_final</guid>
		<description><![CDATA[Reuters - NUEVA YORK (Reuters) - Las acciones estadounidenses cayeron el jueves, tras una sesión volátil, porque débiles perspectivas de empresas tecnológicas y comentarios pesimistas de un funcionario de la Reserva Federal ofrecieron pocos argumen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mx.rd.yahoo.com/dailynews/rss/negocios/*http%3A//mx.news.yahoo.com/s/reuters/100729/negocios/negocios_mercados_wallst_cierre_final"><img src="http://d.yimg.com/fu/p/100729/reuters/bsie66s1o0000bsie66s1o0000i80439300.jpg?x=130&y=93&q=85&sig=5P4iLcWNWjysD903dMyycQ--" align="left" height="93" width="130" alt="Un operador observa un Tablet PC mientras trabaja en el parqué de Wall Street en Nueva York, jul 28 2010. Las acciones estadounidenses cayeron el jueves, tras una sesión volátil, porque débiles perspectivas de empresas tecnológicas y comentarios pesimistas de un funcionario de la Reserva Federal ofrecieron pocos argumentos a los inversores para comprar acciones. REUTERS/Brendan McDermid" border="0" /></a>Reuters - NUEVA YORK (Reuters) - Las acciones estadounidenses cayeron el jueves, tras una sesión volátil, porque débiles perspectivas de empresas tecnológicas y comentarios pesimistas de un funcionario de la Reserva Federal ofrecieron pocos argumentos a los inversores para comprar acciones.</p><br clear=all>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/wall-street-cae-por-preocupacion-por-panorama-de-tecnologicas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://d.yimg.com/fu/p/100729/reuters/bsie66s1o0000bsie66s1o0000i80439300.jpg?x=130&amp;amp;y=93&amp;amp;q=85&amp;amp;sig=5P4iLcWNWjysD903dMyycQ--" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Slim compra mansión de 44 mdd en NY</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/slim-compra-mansion-de-44-mdd-en-ny.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/slim-compra-mansion-de-44-mdd-en-ny.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! México: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[billete]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://29072010/65/nbusinessslimcompramansion44mdd</guid>
		<description><![CDATA[CNN Expansión - El magnate mexicano Carlos Slim invirtió 44 millones ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[CNN Expansión - El magnate mexicano Carlos Slim invirtió 44 millones ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/slim-compra-mansion-de-44-mdd-en-ny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los diputados italianos adoptan definitivamente el plan de ajuste de Berlusconi</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/los-diputados-italianos-adoptan-definitivamente-el-plan-de-ajuste-de-berlusconi.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/los-diputados-italianos-adoptan-definitivamente-el-plan-de-ajuste-de-berlusconi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! México: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[billete]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afp/100729/finanzas_econom__a_italia_presupuesto</guid>
		<description><![CDATA[AFP - ROMA (AFP) -  Los diputados italianos adoptaron este jueves de forma definitiva y sin grandes complicaciones el plan de austeridad del gobierno de Silvio Berlusconi, que incluye una reforma del sistema de jubilaciones, eje de grandes protestas en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mx.rd.yahoo.com/dailynews/rss/negocios/*http%3A//mx.news.yahoo.com/s/afp/100729/negocios/finanzas_econom__a_italia_presupuesto"><img src="http://d.yimg.com/fu/p/100729/afp/iphoto_1280421798500-2-0jpg.jpg?x=106&y=130&q=85&sig=VOr15BArw9F5wTTsAbtXrQ--" align="left" height="130" width="106" alt="El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, durante la sesión parlamentaria de este jueves en que se aprobó el plan de austeridad propuesto por el Gobierno para reducir el déficit, en el Parlamento de Roma.  Foto:Tiziana Fabi/AFP" border="0" /></a>AFP - ROMA (AFP) -  Los diputados italianos adoptaron este jueves de forma definitiva y sin grandes complicaciones el plan de austeridad del gobierno de Silvio Berlusconi, que incluye una reforma del sistema de jubilaciones, eje de grandes protestas en otros países de Europa.</p><br clear=all>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/los-diputados-italianos-adoptan-definitivamente-el-plan-de-ajuste-de-berlusconi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://d.yimg.com/fu/p/100729/afp/iphoto_1280421798500-2-0jpg.jpg?x=106&amp;amp;y=130&amp;amp;q=85&amp;amp;sig=VOr15BArw9F5wTTsAbtXrQ--" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Rusia prepara la mayor ola de privatizaciones desde la caída de la URSS</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/rusia-prepara-la-mayor-ola-de-privatizaciones-desde-la-caida-de-la-urss.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/rusia-prepara-la-mayor-ola-de-privatizaciones-desde-la-caida-de-la-urss.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! México: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[billete]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afp/100729/rusia_econom__a_empresas_privatizaci__n</guid>
		<description><![CDATA[AFP - MOSCÚ (AFP) -  Rusia prepara la mayor ola de privatizaciones de empresas públicas desde el desmoronamiento de la Unión Soviética en los años 90, con el objetivo de controlar su déficit presupuestario y modernizar su economía, aunque, segú...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mx.rd.yahoo.com/dailynews/rss/negocios/*http%3A//mx.news.yahoo.com/s/afp/100729/negocios/rusia_econom__a_empresas_privatizaci__n"><img src="http://d.yimg.com/fu/p/100729/afp/iphoto_1280415499699-1-0jpg.jpg?x=130&y=86&q=85&sig=yALnT2ozWStQgrirHiMPhw--" align="left" height="86" width="130" alt="El primer ministro ruso, Vladimir Putin, durante una reunión este jueves en Moscú. Rusia prepara la mayor ola de privatizaciones de empresas públicas desde el desmoronamiento de la Unión Soviética en los años 90, con el objetivo de controlar su déficit presupuestario y modernizar su economía.  Foto:Alexey Druzhinin/AFP" border="0" /></a>AFP - MOSCÚ (AFP) -  Rusia prepara la mayor ola de privatizaciones de empresas públicas desde el desmoronamiento de la Unión Soviética en los años 90, con el objetivo de controlar su déficit presupuestario y modernizar su economía, aunque, según los analistas, la transparencia no está garantizada.</p><br clear=all>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/rusia-prepara-la-mayor-ola-de-privatizaciones-desde-la-caida-de-la-urss.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://d.yimg.com/fu/p/100729/afp/iphoto_1280415499699-1-0jpg.jpg?x=130&amp;amp;y=86&amp;amp;q=85&amp;amp;sig=yALnT2ozWStQgrirHiMPhw--" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Rusia anuncia 23.000 millones en ventas de activos</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/rusia-anuncia-23-000-millones-en-ventas-de-activos.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/rusia-anuncia-23-000-millones-en-ventas-de-activos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! México: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[billete]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ap/100729/eur_eco_rusia_privatizacion</guid>
		<description><![CDATA[AP - MOSCU (AP) - Rusia piensa recaudar 23.000 millones de dólares en los próximos tres años mediante la venta de acciones en algunas de las empresas estatales más importantes, dijo el jueves la ministra de Economía, Elvira Nabiullina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[AP - MOSCU (AP) - Rusia piensa recaudar 23.000 millones de dólares en los próximos tres años mediante la venta de acciones en algunas de las empresas estatales más importantes, dijo el jueves la ministra de Economía, Elvira Nabiullina.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/rusia-anuncia-23-000-millones-en-ventas-de-activos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caen pedidos de beneficios por desempleo</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/caen-pedidos-de-beneficios-por-desempleo.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/caen-pedidos-de-beneficios-por-desempleo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! México: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[billete]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ap/100729/amn_eco_eeuu_desempleo</guid>
		<description><![CDATA[AP - WASHINGTON (AP) - Los nuevos pedidos de beneficios por desempleo cayeron por tercera semana consecutiva, pero la cifra todavía es elevada, se informó el jueves.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[AP - WASHINGTON (AP) - Los nuevos pedidos de beneficios por desempleo cayeron por tercera semana consecutiva, pero la cifra todavía es elevada, se informó el jueves.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/caen-pedidos-de-beneficios-por-desempleo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Injusticia social de la Suprema Corte</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/injusticia-social-de-la-suprema-corte.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/injusticia-social-de-la-suprema-corte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! México: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[billete]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://29072010/65/nbusinessinjusticiasocialsupremacorte</guid>
		<description><![CDATA[CNN Expansión - Descontento en el sector obrero-patronal...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[CNN Expansión - Descontento en el sector obrero-patronal...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/injusticia-social-de-la-suprema-corte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México se hace más sociable en la red</title>
		<link>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/mexico-se-hace-mas-sociable-en-la-red-2.html</link>
		<comments>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/mexico-se-hace-mas-sociable-en-la-red-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! México: Negocios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[billete]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[negocios en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://29072010/65/nbusinessmexicomassociablered</guid>
		<description><![CDATA[CNN Expansión - El 55% de los mexicanos con acceso a Internet...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[CNN Expansión - El 55% de los mexicanos con acceso a Internet...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias-mexico.com/noticias-de-mexico/mexico-se-hace-mas-sociable-en-la-red-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
